Московский Филиал АО КБ «Модульбанк»
Наименование Банка | Московский Филиал Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» |
Сокращенное фирменное наименование | Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» |
БИК | 044525092 |
к/с | 30101810645250000092 |
ИНН | 2204000595 |
КПП | 771543001 |
ОГРН | 1022200525841 |
Местонахождение(адрес) Московского Филиала АО КБ «Модульбанк» | 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул.Новодмитровская, д. 2, корп. 1 |
Сибирский Филиал АО КБ «Модульбанк»
БИК | 045004864 |
к/с | 30101810350040000864 |
ИНН | 2204000595 |
КПП | 540143001 |
ОГРН | 1022200525841 |
телефон/факс | (383) 325-06-06, 325-15-75 |
Местонахождение Филиала | 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, д.30, корп.2, блок «А» |
Реквизиты для зачисления долларов США
Correspondent Bank (Наименование Банка корреспондента) | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG |
SWIFT | RZBAATWWXXX |
Account | 70-55.090.237 |
Beneficiary institution (Наименование Банка получателя) | MODULBANK |
SWIFT | MODBRU22 |
Реквизиты для зачисления ЕВРО
Correspondent Bank (Наименование Банка корреспондента) | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG |
SWIFT | RZBAATWWXXX |
Account | 1-55.090.237 |
Beneficiary institution (Наименование Банка получателя) | MODULBANK |
SWIFT | MODBRU22 |
Реквизиты для зачисления ЮАНИ
Correspondent Bank (Наименование Банка корреспондента) | Bank of China, Hong Kong Renminbi Clearing Centre |
SWIFT | BKCHHKHH838 |
Account | 012-875-60-11270-1 |
Intermediary bank (Наименование Банка посредника) | BANK OF CHINA (ELUOSI) |
SWIFT | BKCHRUMMXXX |
Account | 30109156300000000217 |
Beneficiary institution (Наименование Банка получателя) | MODULBANK |
SWIFT | MODBRU22 |